
Brennerdemo am 30. Mai- Notwehr oder Wahnsinn?
20. Mai 2026Pfingsten: Was Tiroler auf dem Weg Richtung Gardasee erwartet


Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und mit ihm traditionell eine der größten Reisewellen des Jahres. Für viele TirolerInnen bedeutet das, Kurs Richtung Gardasee zu nehmen.
Doch die Freude auf Kurzurlaub und “Dolce Vita” wird auch heuer wieder durch hohe Staugefahr getrübt.
Aufgrund des sommerlichen Wetters und wegen der Pfingstferien in Deutschland (Bayern, Baden-Württemberg) dürften wahrscheinlich noch mehr Kurzurlauber Richtung Süden unterwegs sein als sonst.
Hier die neuralgischen Staupunkte auf dem Weg Richtung Gardasee:
| Region | Spezifischer Punkt | Beschreibung der Staugefahr |
|---|---|---|
| Tirol | A12 Inntalautobahn vor der Abzweigung zur A13 Brennerautobahn | Hier bündelt sich der Verkehr aus dem Westen und Osten Tirols, bevor er auf die Brennerautobahn mündet. Besonders am Freitagnachmittag/Abend und Samstagvormittag kann es hier zu Rückstaus kommen. |
| Tirol | Mautstelle Schönberg (A13 Brennerautobahn) | Diese Mautstelle ist ein bekannter Engpass. Bei hohem Verkehrsaufkommen kommt es hier oft zu langen Wartezeiten, da viele Spuren gleichzeitig abgefertigt werden müssen. |
| Tirol | Luegbrücke (A13 Brennerautobahn) | Diese Brückenkonstruktion zwischen Matrei am Brenner und dem Brennerpass ist eine mittlerweile bekannte Engstelle. Obwohl sie am Pfingstwochenende zweispurig geführt wird, kann es hier zu Stau und stockendem Verkehr kommen |
| Tirol | Brennerpass / Staatsgrenze Österreich-Italien | Auch wenn es mehrheitlich keine klassischen Grenzkontrollen gibt, kann die Geschwindigkeitsreduktion zu einem “Flaschenhals” führen. |
| Südtirol (Italien) | Mautstelle Sterzing (A22 Brennerautobahn) | Ähnlich wie in Schönberg führt diese Mautstelle zu erheblichen Verzögerungen, da hier der gesamte Verkehr in Richtung Süden geleitet wird. |
| Südtirol (Italien) | Tunnel und Baustellenbereiche auf der A22 | Entlang der gesamten A22 zwischen dem Brenner und Verona gibt es immer wieder Tunnel und oft auch Baustellen, die zu Verengungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen führen. Diese können unvorhersehbar sein und den Verkehrsfluss stark beeinträchtigen. |
| Südtirol (Italien) | Abschnitt Bozen Nord bis Bozen Süd (A22) | Der Raum Bozen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die Auffahrten und Abfahrten, sowie die Stadtumfahrung können bei hohem Verkehrsaufkommen zu stockendem Verkehr führen. |
| Trentino (Italien) | Abschnitt Trient Nord bis Trient Süd (A22) | Ähnlich wie Bozen ist auch Trient ein stauanfälliger Bereich. Hier treffen sich lokale Pendler und Urlaubsverkehr. |
| Trentino (Italien) | Ausfahrten zum Gardasee (z.B. Rovereto Sud / Lago di Garda Nord, Affi / Lago di Garda Sud) | Die Ausfahrten direkt zum Gardasee sind zu Stoßzeiten extrem überlastet. Besonders am Samstagvormittag bei der Anreise und am Sonntagnachmittag/Pfingstmontag bei der Abreise bilden sich hier lange Staus. Der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen rund um den See kann dann ebenfalls sehr zäh sein. |
Die besten Reisezeiten
Erfahrungsgemäß sind die Straßen am Freitagnachmittag und den ganzen Samstag über am vollsten. Für die Rückreise gelten der Pfingstmontag und der darauffolgende Dienstag Vormittag (LKW) als die Tage mit hohem Verkehrsaufkommen in Richtung Norden.
Um dem größten Ansturm zu entgehen, empfiehlt es sich:
- Die Hinfahrt bereits am Donnerstag oder am Freitag sehr früh am Morgen (vor 6:00 Uhr) anzutreten.
- Für die Rückfahrt den Pfingstmontag zu meiden und stattdessen entweder sehr früh am Morgen oder erst am späten Abend zurückzufahren.
Das Life Radio Verkehrszentrum ist natürlich das ganze Wochenende voll besetzt und informiert euch laufend über die aktuelle Verkehrssituation.



